รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 | |
สินทรัพย์รวม | 145,534 | 220,900 | 314,781 | 150,515 | 234,053 | 322,662 |
หนี้สินรวม | 98,239 | 108,302 | 137,618 | 98,236 | 109,237 | 136,473 |
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 977,754 | 977,751 | 977,751 | 977,754 | 977,751 | 977,751 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 47,294 | 112,598 | 177,163 | 52,279 | 124,817 | 186,188 |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 | |
รายได้จากการขาย | 209,130 | 253,655 | 306,170 | 208,863 | 251,331 | 305,481 |
รายได้รวม | 220,494 | 264,210 | 317,579 | 222,837 | 262,662 | 317,142 |
ต้นทุนขาย | 157,734 | 192,122 | 232,084 | 167,204 | 195,399 | 231,890 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 125,983 | 138,045 | 184,654 | 124,099 | 130,216 | 175,482 |
กำไรขั้นต้น | 51,396 | 61,533 | 74,086 | 41,659 | 55,932 | 73,591 |
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | 63,967 | 65,957 | 99,159 | 71,202 | 62,952 | 90,230 |
กำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ่ายลิขสิทธิ์ (EBITDA) | 44,954 | 41,109 | 60,868 | 48,243 | 38,173 | 51,961 |
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | 65,306 | 69,437 | 98,404 | 72,541 | 66,244 | 89,475 |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 | |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.88 | 1.4 | 1.72 | 0.88 | 1.46 | 1.75 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 0.09 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.36 | 0.61 |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | 0.27 | 0.31 | 0.59 | 0.27 | 0.29 | 0.56 |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | 324.52 | 128.39 | 59.24 | 327.79 | 142.37 | 61.52 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | 1.11 | 2.8 | 6.08 | 1.1 | 2.53 | 5.85 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | 2.12 | 1.88 | 2.05 | 2.16 | 1.84 | 2.04 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | 169.59 | 191.55 | 175.19 | 166.39 | 195.89 | 176.78 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | 2.17 | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.26 |
ระยะเวลาชำระหนี้ | 165.89 | 163.91 | 159.44 | 159.09 | 162.51 | 159.18 |
Cash Cycle | 4.8 | 30.44 | 21.83 | 8.4 | 35.91 | 23.46 |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 | |
อัตรากำไรขั้นต้น | 24.58% | 24.26% | 24.20% | 19.95% | 22.25% | 24.09% |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | 30.59% | 26.00% | 32.29% | 34.09% | 25.05% | 29.54% |
อัตรากำไรอื่น | 5.15% | 3.99% | 3.59% | 6.27% | 4.31% | 3.68% |
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร | 35.40% | 46.66% | 71.62% | 32.33% | 46.90% | 73.34% |
อัตรากำไรสุทธิ | 29.62% | 26.28% | 30.99% | 32.55% | 25.22% | 28.21% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 81.69% | 47.93% | 43.47% | 81.92% | 42.60% | 38.75% |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 35.64% | 25.92% | 26.73% | 37.73% | 23.80% | 24.04% |
อัตราผลตอบแทรจากสินทรัพย์ถาวร | 65.60% | 57.11% | 76.14% | 75.25% | 53.75% | 66.26% |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | 1.2 | 0.99 | 0.86 | 1.16 | 0.94 | 0.85 |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.08 | 0.96 | 0.78 | 1.88 | 0.88 | 0.73 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | 58.33 | 77.28 | - | 58.79 | 74.22 | - |
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | 9.36 | 44.78 | 4.98 | 5.27 | 42.96 | 4.72 |
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจำหน่ายจำนวน 17 สาขาทั่วประเทศ ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีสาขาและจุดจำหน่ายรวม 21 สาขา โดยในระหว่างปีมีการเปิดสาขาใหม่ 1 สาขา คือ STARDUST สาขาเซ็นทรัลพระราม3 และปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรซึ่งสิ้นสุดสัญญา รวม 5 สาขา แบ่งเป็นสาขา GIZMAN 3 สาขา และสาขา STARDUST 2 สาขา บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาใหม่ๆ ด้วยความระมัดระวัง และจะเน้นไปทางเปิด KIOSK สำหรับ House Brand เป็นหลัก
MPG Corporation PCL. 20 Pradit Manutham Road, Lardprao Road, Plubpla Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310