รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 | |
สินทรัพย์รวม | 95,135 | 145,534 | 220,900 | 96,094 | 150,515 | 234,053 |
หนี้สินรวม | 92,618 | 98,239 | 108,302 | 92,386 | 98,236 | 109,237 |
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 977,754 | 977,754 | 977,751 | 977,754 | 977,754 | 977,751 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,518 | 47,294 | 112,598 | 3,707 | 52,279 | 124,817 |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 | |
รายได้จากการขาย | 128,319 | 209,130 | 253,655 | 128,244 | 208,863 | 251,331 |
รายได้รวม | 158,419 | 220,494 | 264,210 | 158,789 | 222,837 | 262,662 |
ต้นทุนขาย | 106,370 | 157,734 | 192,122 | 108,479 | 167,204 | 195,399 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 96,205 | 125,983 | 138,045 | 98,261 | 124,099 | 130,216 |
กำไรขั้นต้น | 21,949 | 51,396 | 61,533 | 19,765 | 41,659 | 55,932 |
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | (54,906) | (63,967) | (65,957) | (58,701) | (71,202) | (62,952) |
กำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ่ายลิขสิทธิ์ (EBITDA) | (34,421) | (44,954) | (41,109) | (35,047) | (48,243) | (38,173) |
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (44,776) | (65,306) | (69,437) | (48,571) | (72,541) | (66,244) |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 | |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.78 | 0.88 | 1.4 | 0.79 | 0.88 | 1.46 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 0.37 | 0.09 | 0.35 | 0.39 | 0.1 | 0.36 |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (0.06) | (0.27) | (0.31) | (0.06) | (0.27) | (0.29) |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | 199.32 | 324.52 | 128.39 | 199.2 | 327.79 | 142.37 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | 1.81 | 1.11 | 2.8 | 1.81 | 1.1 | 2.53 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | 2.4 | 2.12 | 1.88 | 2.47 | 2.16 | 1.84 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | 149.82 | 169.59 | 191.55 | 145.47 | 166.39 | 195.89 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | 1.68 | 2.17 | 2.2 | 1.71 | 2.26 | 2.22 |
ระยะเวลาชำระหนี้ | 213.87 | 165.89 | 163.91 | 210.46 | 159.09 | 162.51 |
Cash Cycle | (62.24) | 4.8 | 30.44 | (63.18) | 8.4 | 35.91 |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 | |
อัตรากำไรขั้นต้น | 17.11% | 24.58% | 24.26% | 15.41% | 19.95% | 22.25% |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (42.79%) | (30.59%) | (26.00%) | (45.77%) | (34.09%) | (25.05%) |
อัตรากำไรอื่น | 6.79% | 0.34% | - | 6.77% | 0.33% | - |
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร | 8.57% | 35.40% | 46.66% | 7.38% | 32.33% | 46.90% |
อัตรากำไรสุทธิ | (28.26%) | (29.62%) | (26.28%) | (30.59%) | (32.55%) | (25.22%) |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (179.78%) | (81.69%) | (47.93%) | (173.51%) | (81.92%) | (42.60%) |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (37.51%) | (35.64%) | (25.92%) | (39.39%) | (37.73%) | (23.80%) |
อัตราผลตอบแทรจากสินทรัพย์ถาวร | (58.76%) | (65.60%) | (57.11%) | (66.16%) | (75.25%) | (53.75%) |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | 1.32 | 1.2 | 0.99 | 1.29 | 1.16 | 0.94 |
รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 36.98 | 2.08 | 0.96 | 24.92 | 1.88 | 0.88 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | (10.13) | (58.33) | (77.28) | (9.50) | (58.79) | (74.22) |
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | (0.55) | (9.36) | (44.78) | (0.50) | (5.27) | (42.96) |
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจำหน่ายจำนวน 17 สาขาทั่วประเทศ ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีสาขาและจุดจำหน่ายรวม 21 สาขา โดยในระหว่างปีมีการเปิดสาขาใหม่ 1 สาขา คือ STARDUST สาขาเซ็นทรัลพระราม3 และปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรซึ่งสิ้นสุดสัญญา รวม 5 สาขา แบ่งเป็นสาขา GIZMAN 3 สาขา และสาขา STARDUST 2 สาขา บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาใหม่ๆ ด้วยความระมัดระวัง และจะเน้นไปทางเปิด KIOSK สำหรับ House Brand เป็นหลัก
19 ซอย 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240